söndag 22 juni 2014

BKV 16 I SVERIGE


NÄSTAN HUNDRA DIV 2 LAG - OCH BKV PÅ EN 16:E PLATS

Så här ser den fullständiga div 2 tabellen ut just nu i Sverige med bara någon omgång kvar att spela på "vårsäsongen". Serierna är Norrland, Södra Svealand, Norra Svealand, Norra Götaland, Västra Götaland och Östra Götaland och innefattar hela 85 lag. Rödmarkerade är alltså vår egen serie, Norra Sveland. Och noterbart är ju att vi har hela fyra lag bland dom tjugo bästa i vår serie och där BKV alltså ligger på en imponerande sextondeplats... som nykomling. Grymt Vargar!!

FC Rosengård verkar grymma med endast en förlust på tretton matcher och står som nummer ett i den här tabellan. Tvåan Carlstad United är det enda lag som är obesegrat så här långt och givetvis så leder båda lagen sin serie. Rosengård har också bästa målskillnaden före trean Eskilsminne IF.
Sämst av alla är inte helt otippat Spårvägens FF, ynka två poäng och två upp till lag 84, Karlslunds IF.

Kolla också in dom bästa målskyttarna så här långt, och där är det ju en kille som sticker ut. Sex mål mer än tvåan, Mattias Genc i Södertälje har hittat nätet hela 18 gånger och sen är det tre man med 12 mål på andraplatsen.

TOTAL-TABELLEN
1. FC Rosengård 1917 13 12 0 1 33-9         36p  (1 div2 ög)
2. Carlstad United BK 12 9 3 0 20-8         30p  (1 div2 ng)
3. Eskilsminne IF 13 9 2 2 38-15 29p  (14 div2 vg)
4. Enskede IK 12 9 0 3 30-11 27p  (2 div2 ss)
5. Akropolis IF 12 8 3 1 29-11 27p  (14 div2 ns)
6. Piteå IF 13 8 3 2 26-9         27p  (1 div2 n)
7. FK Karlskrona 13 8 2 3 23-11 26p  (2 div2 ög)
8. FC Höllviken 12 8 2 2 21-11 26p  (3 div2 ög)
9. Eskilstuna City 13 8 2 3 21-14 26p  (2 div2 ss)
10. Tvååkers IF 13 8 1 4 39-18 25p  (14 div2 vg)
11. Södertälje FK 12 8 1 3 31-18 25p  (3 div2 ss)
12. Nacka FF 13 7 4 2 27-15 25p  (4 div2 ss)
13. Grebbestads IF 13 8 1 4 29-19 25p  (2 div2 ng)
14. Lärje-Angereds IF 13 8 1 4 23-17 25p  (3 div2 ng)
15. Torns IF 13 8 1 4 20-18 25p  (14 div2 vg)
16. BKV Norrtälje 13 7 3 3 28-17 24p  (14 div2 ns)
17. Gamla Upsala SK         13 6 6 1 26-16 24p  (14 div2 ns)
18. Ånge IF 12 7 3 2 23-13 24p  (2 div2 n)
19. Assyriska BK 13 7 3 3 24-21 24p  (14 div2 vg)
20. Syrianska IF Kerb. 13 7 2 4 28-18 23p  (14 div2 ns)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Rynninge IK 13 7 2 4 24-19 5 23  (5 div2 ss)
22. Värmdö IF 13 6 4 3 29-18 11 22  (14 div2 ns)
23. IK Gauthiod 12 6 4 2 27-16 11 22  (4 div2 ng)
24. IK Gauthiod 12 6 4 2 27-16 11 22  (4 div2 ng)
25. Torslanda IK         13 6 4 3 22-12 10 22  (5 div2 ng)
26. Anundsjö IF 13 6 4 3 24-15 9 22  (3 div2 n)
27. Helsingborgs Aka.12 7 1 4 26-20 6 22  (14 div2 vg)
28. Sollentuna FF 12 6 3 3 25-8         17 21  (14 div2 ns)
29. Bodens BK FF 13 6 3 4 29-16 13 21  (4 div2 n)
30. Sandvikens IF 12 6 3 3 17-13 4 21  (5 div2 n)
31. Nordvärmland FF 13 5 5 3 25-18 7 20  (6 div2 ng)
32. IK Sleipner 12 6 2 4 23-17 6 20  (6 div2 ss)
33. KSF Prespa Birlik 13 5 5 3 23-17 6 20  (4 div2 ög)
34. Högaborgs BK 13 6 2 5 18-15 3 20  (14 div2 vg)
35. Hudiksvalls FF 13 5 5 3 17-16 1 20  (6 div2 n)
36. Asarums IF FK 12 5 4 3 16-10 6 19  (5 div2 ög)
37. Höganäs BK 13 5 4 4 30-25 5 19  (14 div2 vg)
38. IFK Östersund 12 5 4 3 21-17 4 19  (7 div2 n)
39. Söderhamns FF 12 4 7 1 18-14 4 19  (8 div2 n)
40. Skiljebo SK 12 6 1 5 27-23 4 19  (14 div2 ns)
41. IFK Aspudden      12 5 4 3 17-14 3 19  (14 div2 ns)
42. Lidköpings FK 13 5 4 4 18-16 2 19  (7 div2 ng)
43. IFK Berga 13 6 1 6 17-16 1 19  (6 div2 ög)
44. Jonsereds IF 13 5 3 5 21-24 -3 18  (14 div2 vg)
45. BW 90 IF 13 5 2 6 26-25 1 17  (7 div2 ög)
46. FC Linköping City 13 5 2 6 17-20 -3 17  (7 div2 ss)
47. Ytterby IS 13 5 2 6 24-30 -6 17  (8 div2 ng)
48. Ekerö IK 12 5 1 6 17-17 0 16  (8 div2 ss)
49. Härnösands FF 13 4 3 6 21-20 1 15  (9 div2 n)
50. Lindome GIF 13 3 6 4 17-20 -3 15  (14 div2 vg)
51. Konyaspor KIF 13 3 6 4 14-18 -4 15  (14 div2 ns)
52. Västerås IK         12 4 3 5 15-24 -9 15  (14 div2 ns)
53. Ljungby IF 12 4 3 5 15-22 -7 15  (8 div2 ög)
54. Dalstorps IF        13 3 5 5 27-22 5 14  (14 div2 vg)
55. Tegs SK 13 4 2 7 17-21 -4 14  (10 div2 n)
56. FC Gute 12 4 2 6 15-20 -5 14  (9 div2 ss)
57. GIF Nike 14 4 2 8 22-30 -8 14  (14 div2 vg)
58. Selånger FK 13 4 2 7 21-29 -8 14  (11 div2 n)
59. Kvarnby IK 13 4 2 7 19-28 -9 14  (9 div2 ög)
60. Tenhults IF 13 4 2 7 19-30 -11 14  (14 div2 vg)
61. Aram-Syrianska 13 3 4 6 16-18 -2 13  (10 div2 ss)
62. Smedby AIS 13 2 7 4 11-18 -7 13  (11 div2 ss)
63. Vimmerby IF 13 3 4 6 14-20 -6 13  (10 div2 ög)
64. IF Limhamn         12 2 7 3 11-17 -6 13  (11 div2 ög)
65. IFK Åmål 13 3 3 7 16-21 -5 12  (9 div2 ng)
66. Stenungsunds IF 12 3 3 6 15-27 -12 12  (10 div2 ng)
67. Hässleholms IF 13 2 5 6 13-17 -4 11  (12 div2 ög)
68. Karlstad BK 12 3 2 7 16-21 -5 11  (11 div2 ng)
69. Kvarnsvedens IK 12 2 5 5 11-20 -9 11  (14 div2 ns)
70. Sandviks IK 13 3 2 8 14-25 -11 11  (12 div2 n)
71. Värmbols FC 12 3 2 7 10-26 -16 11  (12 div2 ss)
72. Råslätts SK 13 3 2 8 22-42 -20 11  (14 div2 vg)
73. Lerums IS 12 3 1 8 13-27 -14 10  (12 div2 ng)
74. IFK Ölme 13 2 3 8 15-19 -4 9  (13 div2 ng)
75. Lindsdals IF         13 2 3 8 20-31 -11 9  (13 div2 ög)
76. Tibro AIK FK 12 1 6 5 17-29 -12 9  (14 div2 ng)
77. KB Karlskoga FF 12 2 3 7 13-25 -12 9  (13 div2 ss)
78. Karlbergs BK 13 2 3 8 15-28 -13 9  (14 div2 ns)
79. Mariehem SK 13 2 3 8 10-26 -16 9  (13 div2 n)
80. Nosaby IF 13 2 2 9 15-32 -17 8  (14 div2 ög)
81. Morön BK 13 2 2 9 11-35 -24 8  (14 div2 n)
82. Strömsbergs IF 13 1 5 7 15-33 -18 8  (14 div2 ns)
83. Sävedalens IF 13 2 0 11 12-35 -23 6  (14 div2 vg)
84. Karlslunds IF 12 0 4 8 9-26 -17 4  (14 div2 ss)
85. Spårvägens FF 13 0 2 11 10-41 -31 2  (14 div2 ns)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKYTTELIGAN
1. Mattias Genc --- Södertälje FK --- 18
2. Mattias Adelstam  --- Helsingborg --- 12
2. Samuel Aziz --- Höganäs BK --- 12
2. Johan Einarsson --- Dalstorps IF --- 12
5. Joel Enarssn --- Asarums IF --- 11
6. Taner Kocak Culcu --- Konyaspor --- 10
6. Haris Devic --- Bodens BK --- 10
6. Jonathan Lundbäck --- IFK Östersund --- 10
6. Johnas Henriksson --- Grebbestads IF --- 10
6. Niklas Hermansson --- Eskilsminne IF --- 10



"Legere et non intelligere neglegere est - Att läsa och inte förstå är att inte läsa"
Tack för att du besöker och läser bkvblogg.blogspot.com och välkommen åter
Mail: bkvblogg@live.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar