BKV NORRTÄLJE 77:A - AV 84 DIVISION 2 LAG
BKV Norrtälje då... ja det blev tyvärr sorti ur "tvåan" trots en helt ok säsong spelmässigt, men åtta oavgjorda matcher förstörde det hela. Lägg sen till alla dessa uddamåls-förluster, övertidsmål, billiga straffar och idiot-domare, det blev helt enkelt för mycket för den ganska tunna truppen. Femtiotvå poäng efter Karlstad BK är ju skrämmande mycket men jag hyllar fortfarande över halva laget och ledarna för sitt grymma kämpande men det krävs mer, ett lag ska vara en maskin och den inställningen saknade jag lite i år. Plus en riktig målskytt, killen som vågar utmana och skotta utan att skämmas.
Lättare sagt än gjort kanske men jag hoppas verkligen på att alla inblandade ser framåt nu istället och att klubben verkligen satsar stenhårt på att gå upp igen. Styrelsen måste tänka ett snäpp högre helt enkelt, ekonomi och sponsorer finns ju redan. Norrtälje måste se till att få ihop ett A-lag som andra fruktar att möta, ett lag som folk vill komma och titta på. (ju bättre trupp ju mer ungdomar, föräldrar, publik, supportrar, sponsorer och slantar osv)... och bloggen kanske fortsätter.
(skyttekungarna kommer i helgen)
1. Karlstad BK (1) --- 26-22-3-1 --- 84-24 +60 --- 69p (ng)
2. Vasalunds IF (1) --- 26-21-2-3 --- 67-25 +42 --- 65p (ns)
3. Lindome GIF (1) --- 26-20-2-4 --- 73-17 +56 --- 62p (vg)
4. FC Trollhättan (2) --- 26-19-5-2 --- 75-22 +53 --- 62p (ng)
5. IF Sylvia (1) --- 26-20-2-4 --- 72-27 +45 --- 62p (ss)
-----------------------------------------------------------------
6. IFK Haninge (2) --- 26-18-5-3 --- 64-25 +39 --- 59p (ss)
7. IS Halmia (2) --- 26-19-0-7 65-21 --- +44 --- 57p (vg)
8. Karlbergs BK (2) --- 26-17-6-3 --- 50-15 +35 --- 57p (ns)
9. IFK Malmö FK (3) --- 26-17-5-4 --- 52-25 +27 --- 56p (vg)
10. Bodens BK FF (1) --- 26-15-10-1 --- 67-27 +40 --- 55p (n)
11. FK Lidingö FK (3) --- 26-17-4-5 --- 52-25 +27 --- 55p (ns)
12. IFK Stocksund (4) --- 26-16-5-5 --- 70-27 +43 --- 53p (ns)
13. Hudiksvalls FF (2) --- 26-16-5-5 --- 56-30 +26 --- 53p (n)
14. IK Gauthiod (3) --- 26-16-4-6 --- 48-29 +19 --- 52p (ng)
15. Assyriska Turabdin (1) --- 26- 14-9-3 --- 54-31 +23 --- 51p (ög)
16. Hittarps IK (4) --- 26-15-5-6 --- 60-28 +32 --- 50p (vg)
17. Sävedalens IF (5) --- 26-15-5-6 --- 60-36 +24 --- 50p (vg)
----------------------------------------------------------------
18. Ytterhogdals IK (3) --- 26-15-4-7 --- 61-36 +25 --- 49p (n)
19. IFK Timrå (4) --- 26-15-4-7 --- 67-47 +20 --- 49p (n)
20. Newroz FC (3) --- 26-14-5-7 --- 52-33 +19 --- 47p (ss)
21. IFK Luleå (5) --- 26-14-5-7 --- 52-34 +18 --- 47p (n)
22. Motala AIF FK (4) ---- 26-14-4-8 --- 65-40 +25 --- 46p (ss)
23. Piteå IF FF (6) --- 26-14-4-8 --- 56-36 +20 --- 46p (n)
24. IFK Berga (2) --- 26-13-7-6 --- 49-34 +15 --- 46p (ög)
25. Enskede IK (5) --- 26-13-7-6 --- 43-29 +14 --- 46p (ss)
26. FC Rosengård (6) --- 26-14-3-9 --- 53-39 +14 --- 45p (vg)
27. IFÖ Bromölla IF (3) --- 26-12-9-5 --- 34-21 +13 --- 45p (ög)
28. Friska Viljor FC (7) --- 26-13-5-8 +51-33 18 --- 44p (n)
29. FC Gute (5) --- 26-14-2-10 --- 57-42 +15 --- 44p --- (ns)
30. Örebro Syrianska IF (4) --- 26-12-8-6 --- 52-40 +12 --- 44p (ng)
31. Skiljebo SK (6) --- 26-12-7-7 --- 51-39 +12 --- 43p (ns)
32. Stenungsunds IF (5) --- 26-12-7-7 --- 50-40 +10 --- 43p (ng)
33. Råslätts SK (4) --- 26-12-6-8 --- 47-39 +8 --- 42p (ög)
34. IFK Östersund (8) --- 26-12-5-9 --- 52-33 +19 --- 41p (n)
35. Nosaby IF (5) --- 26-11-8-7 --- 48-41 +7 --- 41p (ög)
36. Värmbols FC (6) --- 26-11-7-8 --- 43-30 +13 --- 40p (ss)
----------------------------------------------------------------
37. Dalstorps IF (6) --- 26-10-8-8 --- 37-35 +2 --- 38p (ög)
38. Asarums IF FK (7) --- 26-11-5-10 --- 52-51 +1 --- 38p (ög)
39. Nordvärmland FF (6) --- 26-10-8-8 --- 44-48 -4 --- 38p (ng)
40. Assyriska BK (7) --- 26-11-4-11 --- 42-57 -15 --- 37p (vg)
41. Vinbergs IF (8) --- 26-10-5-11 --- 43-35 +8 --- 35p (vg)
42. IFK Aspudden-Tellus (7) --- 26-10-5-11 --- 37-43 -6 --- 35p (ss)
43. Räppe GOIF (8) --- 26-9-7-10 --- 37-33 +4 --- 34p (ög)
44. Sundbybergs IK (7) --- 26-9-6-11 --- 38-41 -3 --- 33p (ns)
45. Gottne IF (9) --- 26-9-6-11 --- 29-35 -6 --- 33p (n)
46. Nora BK (8) --- 26-10-3-13 --- 41-50 -9 --- 33p (ss)
47. Södertälje FK (9) --- 26-9-6-11 --- 44-59 -15 --- 33p (ss)
48. Täby FK (8) --- 26-8-8-10 --- 39-41 -2 --- 32p (ns)
49. IFK Hässleholm (9) --- 26-9-5-12 --- 32-40 -8 --- 32p (ög)
50. Österlen FF (10) --- 26-8-7-11 --- 34-35 -1 --- 31p (ög)
51. Nässjö FF (11) --- 26-8-7-11 --- 45-48 -3 --- 31p (ög)
52. Hässleholms IF (12) --- 26-8-6-12 --- 41-43 -2 --- 30p (ög)
----------------------------------------------------------------
53. IFK Uddevalla (7) --- 26-7-8-11 --- 42-52 -10 --- 29p (ng)
54. Vänersborgs FK (8) --- 26-8-5-13 --- 39-51 -12 --- 29p (ng)
55. Valbo FF (9) --- 26-7-7-12 --- 39-40 -1 --- 28p (ns)
56. Kramfors-Alliansen (10) --- 26-8-4-14 --- 42-51 -9 --- 28p (n)
57. Gamla Upsala SK (10) --- 26-7-7-12 --- 34-47 -13 --- 28p (ns)
58. Vänersborgs IF (9) --- 26-8-4-14 --- 27-42 -15 --- 28p (ng)
59. Täfteå IK (11) --- 26-8-4-14 --- 42-62 -20 --- 28p (n)
60. AFK Linköping (10) --- 26-7-7-12 --- 29-51 -22 --- 28p (ss)
61. Vårgårda IK (10) --- 26-7-6-13 --- 44-54 -10 --- 27p (ng)
62. Torslanda IK (11) --- 26-8-3-15 --- 45-63 -18 --- 27p (ng)
63. Sölvesborgs GoIF (13) --- 26-7-5-14 --- 31-47 -16 -- 26p (ög)
64. Skoftebyns IF (12) --- 26-7-5-14 --- 36-53 -17 --- 26p (ng)
65. BK Olympic (9) --- 26-7-5-14 --- 35-55 -20 --- 26p (vg)
66. Huddinge IF (11) --- 26-8-2-16 --- 40-64 -24 --- 26p (ss)
67. KSF Prespa Birlik (10) --- 26-8-2-16 --- 28-58 -30 --- 26p vg
68. IFK Umeå (12) --- 26-7-4-15 --- 31-61 -30 --- 25p (n)
69. Ullareds IK (11) --- 26-5-8-13 --- 29-52 -23 --- 23p (vg)
70. Hisingsbacka FC (13) --- 26-6-5-15 --- 38-67 -29 --- 23p (ng)
71. IK Sleipner (12) --- 26-5-7-14 --- 40-49 -9 --- 22p (ss)
72. Värmdö IF (13) --- 26-6-4-16 --- 29-49 -20 --- 22p (ss)
73. IFK Mora FK (11) --- 26-6-3-17 --- 32-80 -48 --- 21p (ns)
74. Kvarnby IK (12) --- 26-5-5-16 --- 24-58 -34 --- 20p (vg)
----------------------------------------------------------------
75. Bollnäs GIF FF (12) --- 26-3-9-14 --- 26-59 -33 --- 18p (ns)
76. Varbergs GIF FK (13) --- 26-5-3-18 --- 33-77 -44 --- 18p (vg)
77. BKV Norrtälje (13) --- 26-3-8-15 --- 30-47 -17 --- 17p (ns)
78. Lindsdals IF (14) --- 26-5-1-20 --- 27-70 -43 --- 16p (ög)
79. Eskilstuna City FK (14) --- 26-4-2 20 --- 27-77 -50 --- 14p (ss)
80. Högaborgs BK (14) --- 26-3-4-19 --- 30-69 -39 --- 13p (vg)
81. Strömsbergs IF (14) --- 26-3-4-19 --- 27-84 -57 --- 13p (ns)
82. FBK Karlstad (14) --- 26-3-3-20 --- 32-71 -39 --- 12p (ng)
83. Härnösands FF (13) --- 26-2-2-22 --- 25-78 -53 --- 8p (n)
84. Gällivare Malmberget (14) --- 26-2-2-22 --- 33-101 -68 --- 8p (n)
"Legere et non intelligere neglegere est - Att läsa och inte förstå är att inte läsa"
Tack för att du besöker och läser bkvblogg.blogspot.com och välkommen åter
Mail: bkvblogg@live.se
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar