BKV MARATON-TABELLER

FLEST ANTAL MATCHER I BKV UNDER PERIODEN 2010-2022
(uppdaterad 2022-10-04 - en gång /år efter avslutad säsong)
(spelare markerade i rött är fortfarande aktiva)
(och nedan följer även "mest mål" och "flest kort")

1. Oskar Kiianlinna --- 222 matcher --- 19.428 min
2. Andreas Bellander --- 139 --- 11.251
3. Fredrik Wessberg --- 135 --- 11.691
4. Andreas Bagger --- 134 --- 8.671
5. Erik Sundkvist --- 127 --- 10.800
6. Simon Sellin --- 126 --- 8.579
7. Andreas Lindström --- 92 -- 7.170
8. Kim Askebris --- 90 --- 6.485
9. Sebastian Bellander --- 81 --- 5.723
10. Emil Freij --- 81 --- 4.325
----------------------------------------------
12. Anton Hermansson --- 80 -- 7.150
12. Daniel Bellander --- 78 -- 6.824
13. Henrik Holmström --- 75 --- 6.298
14. Frederic Kayembe --- 71 --- 5.239
15. Jim Stahre --- 69 --- 5.144
16. Shakew Hussein --- 69 --- 4.524
17. Andreas Carlsson --- 68 --- 5.651
18. Linus Bladlund --- 68 -- 4.589
19. Emil Skogh --- 64 --- 5.420
20. Tobias Lindström --- 59 --- 4.417
----------------------------------------------
21. Anders Bernström --- 59 --- 4.773
22. Mikael Douhan --- 58 --- 4.847
23. Zackarias Laprasit --- 58 --- 3.033
24. Gabriel F Norberg --- 55 --- 4.165
25. Andreas Östlund --- 53 --- 4.770
26. Linus Lindkvist --- 53 --- 4.629
27. Jonathan Gillberg --- 52 --- 3.526
28. Carl Magnusson --- 50 --- 3.116
29. Albin Seger --- 47 --- 3.826
30. Tom Stahre --- 46 --- 4.078
----------------------------------------------
31. Armend Makolli --- 46 --- 3.397
32. Christopher Svecke --- 46 --- 2.570
33. Marcus Storäng --- 45 --- 3.865
34. Noi Olafsson --- 44 --- 3.871
35. Filip Ärlebrant --- 43 --- 3.477
36. Simon Andersson --- 42 --- 3.195
37. Sylvin Kayembe --- 40 --- 2.729
38. Felix Nässén --- 38 --- 3.192
39. Max Temrin --- 38 --- 2.973
40. Shirko Shaab --- 37 --- 2.170
-----------------------------------------------
41. Isac Einarsson --- 35 --- 2.004
42. Didier Kony --- 35 --- 2.751
43. Martin Ekström ---33 --- 2.908
44. Adam Ingemarsson --- 33 --- 2.288
45. Tobias Hanssondahl F --- 33 --- 2.090
46. Stefan Söderquist --- 32 --- 2.870
47. Daniel Wahlgren --- 32 --- 1.360
48. André Nilsson --- 28 --- 1.374
49. Daniel Pettersson --- 26 --- 1.364
50. David Seger --- 25 --- 2.226
-----------------------------------------------
51. Mikael Swahn --- 25 --- 1.973
52. Sergio Gonzalez --- 24 --- 2.064
53. Rager Rabandi --- 23 --- 2.070
54. Brwa Pishdari --- 23 --- 1.796
55. Adam Zlotnik --- 23 --- 1.700
56. Samuel Haglund --- 23 --- 1.649
57. Victor Molitor --- 23 -- 1.082
58. Andin Ibri --- 22 --- 781
59. Pontus Johansson --- 21 --- 1.888
60. Jacob Norrman --- 20 --- 1.734
----------------------------------------------
61. Jacob Norrman --- 20 --- 1.535
62. Hassan Taheri --- 20 --- 1.513
63. Atish Ballchand --- 20 --- 1.472
64. Melker Wennman --- 20 --- 1.193
65. Edon Shabanaj --- 19 --- 1.644
66. Aleksandar Mutic --- 19 --- 1.191
67. Mikael Ros. Blanck --- 19 --- 1.148
68. Alex Agorbia --- 18 --- 842
69. Adam Outinen -- 16 --- 382
70. William Berg --- 15 --- 683
----------------------------------------------
71. Tom D Skoug --- 14 --- 1.260
72. Sergio Ilondelo --- 14 --- 1.161
73. Johan Westlin --- 14 --- 794
74. Aubrey Perry --- 13 --- 1.101
75. Benjamin Yakoub --- 13 --- 1.151
76. Henrik Wichmann --- 13 --- 904
77. Ludwig Lindberg --- 12 --- 527
78. Yaffet Kahsay --- 12 --- 441
79. Andreas Ingemarsson --- 12 --- 86
80. Joel Rydstrand --- 11 --- 901
----------------------------------------------
81. Victor Eklycke --- 11 --- 692
82. Martin Larsson --- 11 --- 288
83. Lucas Jonzon --- 10 --- 343
84. Abdimalik Abdulle --- 10 --- 189
85. Zekeriya Siyamend As --- 9 --- 576
86. Staffan Karlsson --- 9 --- 367
87. Saber Mahmoud --- 9 --- 366
88. Olle Freiman --- 9 --- 308
89. Rasmus Rehnberg --- 9 --- 306
90. Milton Olsson --- 9 --- 299
----------------------------------------------
91. Jacob Enström --- 9 --- 252
92. Martin Hörberg --- 9 --- 201
93. Pontus Karlsson --- 8 --- 494
94. Emil Karlsson --- 8 --- 455
95. Alexander Dysén --- 8 --- 183
96. Wassim Harwill --- 7 --- 556
97. Mikael Mellberg --- 7 --- 428
98. Herman Camitz --- 7 --- 213
99. Viktor Kvarnlöf --- 7 --- 96
100. Daniel Sepulveda --- 7 --- 89
----------------------------------------------
101. Mohammed Takiyudin --- 6 --- 273
102. Tobias Wallmo --- 6 --- 264
103. Erwin Logo --- 6 --- 236
104. Axel Malmgren --- 6 --- 140
105. Franco Karroum --- 5 --- 357
106. Axel Af Malmborg --- 4 --- 168
107. Johan Björling --- 4 --- 159
108. Isak H Lindström --- 4 --- 106
109. Hampus Filipsson --- 4 --- 91
110. Alexander Lundin --- 4 --- 49
----------------------------------------------
111.Axel Macquart M --- 3 --- 234
112. Vahid Gharibzadeh --- 3 --- 107
113. Filip Wiita Mattsson --- 3 --- 77
114. Johannes Söder Jansson -- 3 -- 49
115. Hampus Filipsson --- 3 --- 33
116. Gabriel Gabrielsson --- 2 --- 180
117. David Kingatua --- 2 --- 153
118. Oliver Granath --- 2 --- 68
119. Jacob Wahlgren --- 2 --- 42
120. William Mårdberg --- 2 --- 39
----------------------------------------------
121. Gustav Mattson --- 2 --- 29
122. Mohammad Yousef --- 2 --- 29
123. Jonathan Holm --- 1 --- 75
124. Jonathan Lundin --- 1 --- 29
125. Hampus Filipsson --- 1 --- 24
126. Adam Karlsson --- 1 --- 18
127. Niclas Björnbom --- 1 --- 10
128. Filip Lindkvist --- 1 --- 10
129. Phudith Vichaphool --- 1 --- 9
130. Anton Grönblad --- 1 --- 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLEST ANTAL MÅL I BKV UNDER PERIODEN 2010-2022

1. Andreas Bellander --- 75  
(99 mål totalt för klubben - 11,13,13,2,13,3,16,9,9,7,3)
------------------------------------
2. Fredric Kayembe --- 45
3. Emil Skogh --- 35
4. Shakew Hussein --- 33
4. Tobias Lindström --- 33
-------------------------------------
6. Andreas Lindström --- 26
-------------------------------------
7. Sylvin Kayembe --- 17
8. Shirko Shaab --- 16
9. Fredrik Wessberg --- 15
10. Oskar Kiianlinna --- 14
10. Martin Ekström --- 14
10. Andreas Bagger --- 14
10. Emil Freij --- 14
14. Kim Askebris --- 11
15. Aleksandar Mutic --- 10
15. Christopher Svecke --- 10
--------------------------------------
17. Jim Stahre --- 9
17. Mikael Douhan --- 9
19. Simon Sellin --- 8
19. Albin Seger --- 8
19. Brwa Pishdari --- 8
19. Hassan Taheri --- 8
19. Jacob Norrman --- 8
19. Linus Lindkvist --- 8
25. Zackarias Laprasit --- 7
25. Tobias Hanssondahl --- 7
25. Carl Magnusson --- 7
28. Jonathan Gillberg --- 6
28. Erik Sundqvist --- 6
30. Filip Ärlebrant --- 5
30. Armend Makolli --- 5
30. Mikael Swahn --- 5
30. Sebastian Bellander --- 5
30. Gabriel Fromell N --- 5
30. Självmål --- 5
36. David Seger --- 4
36. Adam Zlotnik --- 4
36. Max Temrin --- 4
36. Tom Stahre --- 4
40. Edon Shabanaj --- 3
40. Anders Bernström --- 3
40. Ludwig Lindberg --- 3
40. Alexander Lundin --- 3
40. Erwin Logo --- 3
45. Marcus Storäng --- 2
45. Zekeriya Siyamend As -- 2
45. Daniel Sepulveda --- 2
45. Daniel Wahlgren --- 2
45. Henrik Holmström --- 2
45. Mohammed Takiyudin --- 2
45. Tobias Wallmo --- 2
45. Simon Andersson --- 2
45. Adam Ingemarsson --- 2
45. Mikael R Blanck --- 2
55. Didier Kony --- 1
55. Felix Nässén --- 1
55. Vahid Gharibzadeh --- 1
55. Daniel Pettersson --- 1
55. Mikael Mellberg --- 1
55. Franco Karroum --- 1
55. Herman Camitz --- 1
55. André Nilsson --- 1
55. Joel Rydstrand --- 1
55. Johan Björling --- 1
55. Linus Bladlund --- 1
55. Milton Olsson --- 1
55. Noi Olafsson --- 1
55. Samuel Haglund --- 1
55. Melker Wennman --- 1
55. Sergio Gonzalez --- 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUSARNA UNDER PERIODEN 2010-2022
(Ett gult kort renderar i 1p, ett rött i 3p)

1. Henrik Holmström --- 19 gula --- 6 röda --- 37p
2. Simon Sellin --- 23 --- 3 --- 32p
3. Martin Ekström --- 17 --- 2 --- 23p
4. Emil Skogh --- 13 --- 3 --- 22p
5. Mikael Douhan --- 22 --- 0 --- 22p
6. Andreas Lindström --- 14 --- 2 --- 20p
7. Fredric Kayembe --- 15 --- 1 --- 18p
8. Anders Bernström --- 14 --- 1 --- 17p
9. Sebastian Bellander --- 17 --- 0 --- 17p
10. Noi Olafsson --- 12 --- 1 --- 15p
--------------------------------------------------
11. Fredrik Wessberg --- 15 --- 0 --- 15p
11. Kim Askebris --- 15 --- 0 --- 15p
13. Didier Kony --- 7 --- 2 --- 13p
14. Zackarias Laprasit --- 9 --- 1 --- 13p
15. Daniel Bellander --- 13 --- 0 --- 13p
16. Simon Andersson --- 12 --- 0 --- 12p
17. Jonathan Gillberg --- 11 --- 0 --- 11p
18. Edon Shabanaj --- 6 --- 1 --- 9p
19. Andreas Bellander --- 9 --- 0 --- 9p
20. Christopher Svecke --- 8 --- 0 --- 8p
-------------------------------------------------
20. Jim Stahre --- 7 --- 0 --- 7p
25. Shakew Hussein --- 7 --- 0 --- 7p
21. Erik Sundkvist --- 7 --- 0 --- 7p
21. Mikael Swahn --- 6 --- 0 --- 6p
21. Sylvin Kayembe --- 6 --- 0 --- 6p
24. Max Temrin --- 3 --- 1 --- 6p
25. Tom Stahre --- 5 --- 0 --- 5p
25. Aleksandar Mutic --- 5 --- 0 --- 5p
25. Filip Ärlebrant --- 5 --- 0 --- 5p
25. Samuel Haglund --- 5 --- 0 --- 5p
25. Tobias Hanssondahl F --- 5 -- 0 --- 5p
-------------------------------------------------
30. Sergio Gonzalez --- 5 --- 5p
30. Jacob Norrman --- 5 --- 5p
32. Adam Ingemarsson --- 1 --- 1 --- 4p
33. Linus Lindkvist --- 4 --- 4p
33. Tom D Skoug --- 4 --- 4p
33. Daniel Pettersson --- 4 --- 4p
33. Marcus Storäng --- 4 --- 4p
33. Albin Seger --- 4 --- 4p
33. Alex Agorbia --- 4 --- 4p
33. André Nilsson --- 4 --- 4p
33. Armend Makolli --- 4 --- 4p
33. Andreas Östlund --- 4 --- 4p
42. Oskar Kiianlinna --- 3 --- 3p
42. Andreas Bagger --- 3 --- 3p
42. Shirko Shaab --- 3 --- 3p
42. David Seger --- 3 --- 3p
42. Joel Rydstrand --- 3 --- 3p
42. Linus Bladlund --- 3 --- 3p
42. Zekeriya Siyamend As --- 3p
42. Atish Ballchand --- 3 --- 3p
42. Gabriel F Norberg --- 3 --- 3p
42. Andin Ibri --- 3 --- 3p
52. Martin Hörnberg --- 2 --- 2p
52. Axel Af Malmborg --- 2 ---- 2p
52. Tobias Lindström --- 2 --- 2p
52. Isac Einarsson --- 2 --- 2p
52. Carl Magnusson --- 2 --- 2p
57. Felix Nässén --- 1 --- 1p
57. Linus Dahlgren --- 1 --- 1p
57. Andreas Carlsson --- 1 --- 1p
57. Hassan Taheri --- 1 --- 1p
57. Isac Einarsson --- 1 --- 1p
57. Henrik Wichmann --- 1 --- 1p
57. Abdimalik Abdulle --- 1 --- 1p
57. Alexander Lundin --- 1 --- 1p
57. Isak H Lindström --- 1 --- 1p
57. William Breg --- 1 --- 1p
57. Sergio Ilondelo --- 1 --- 1p
57. Yaffet Kahsay --- 1 --- 1p
57. Pontus Johansson --- 1 --- 1p
57. Hassan Taheri --- 1 --- 1p
57. Victor Molitor --- 1 --- 1p
57. Oliver Granath --- 1 --- 1p
57. Pontus Karlsson --- 1 --- 1p
57. Wassim Harwill --- 1 --- 1p
57. Anton Hermansson --- 1 --- 1p
57. Brwa Pishdari --- 1 --- 1p
57. Mikael Mellberg --- 1 --- 1p
57. Filip Wiita Mattsson -- 1 --- 1p
57. Herman Camitz --- 1 --- 1p
57. Johan Björling --- 1 --- 1p
57. Lucas Jonzon --- 1 --- 1p
57. Mohammed Takiyudin --- 1 --- 1p
57. Olle Freiman --- 1 --- 1p
84. Tobias Wallmo --- 1 --- 1p

ps. med reservation för något smärre fel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar