BKV MARATON-TABELLER

FLEST ANTAL MATCHER I BKV UNDER PERIODEN 2010-2024
(uppdaterad 2024-10-06 - en gång /år efter avslutad säsong)
(spelare markerade i rött är fortfarande aktiva)
(och nedan följer även "mest mål" och "flest kort")

1. Oskar Kiianlinna --- 222 matcher --- 19.428 min
2. Erik Sundkvist --- 164 --- 14.023
3. Andreas Bagger --- 154 --- 9.713
4. Andreas Bellander --- 139 --- 11.251
5. Fredrik Wessberg --- 135 --- 11.691
6. Simon Sellin --- 126 --- 8.579
7. Emil Freij --- 103 --- 5.858
8. Andreas Lindström --- 92 -- 7.170
9. Linus Lindkvist --- 90 --- 7.853
10. Kim Askebris --- 90 --- 6.485
----------------------------------------------
10. Sebastian Bellander --- 81 --- 5.723
11. Anton Hermansson --- 80 -- 7.150
12. Max Temrin --- 79 --- 6.652
13. Daniel Bellander --- 78 -- 6.824
14. Zackarias Laprasit --- 78 --- 4.814
15. Henrik Holmström --- 75 --- 6.298
16. Frederic Kayembe --- 71 --- 5.239
17. Jim Stahre --- 69 --- 5.144
18. Shakew Hussein --- 69 --- 4.524
19. Andreas Carlsson --- 68 --- 5.651
20. Linus Bladlund --- 68 -- 4.589
----------------------------------------------
21. Marcus Storäng --- 67 --- 5.827
22. Emil Skogh --- 64 --- 5.420
23. Jacob Norrman --- 60 --- 5.013
24. Tobias Lindström --- 59 --- 4.417
25. Anders Bernström --- 59 --- 4.773
26. Mikael Douhan --- 58 --- 4.847
27. Melker Wennman --- 57 --- 3.894
28. Gabriel F Norberg --- 55 --- 4.165
29. Andreas Östlund --- 53 --- 4.770
30. Jonathan Gillberg --- 52 --- 3.526
----------------------------------------------
31. Carl Magnusson --- 50 --- 3.116
32. Felix Nässén --- 47 --- 3.989
33. Albin Seger --- 47 --- 3.826
34. Tom Stahre --- 46 --- 4.078
35. Armend Makolli --- 46 --- 3.397
36. Christopher Svecke --- 46 --- 2.570
37. Noi Olafsson --- 44 --- 3.871
38. Filip Ärlebrant --- 43 --- 3.477
39. Simon Andersson --- 42 --- 3.195
40. Adam Ingemarsson --- 42 --- 3.098
-----------------------------------------------
41. Fredrik Huhtala --- 41 --- 3.690
42. Sylvin Kayembe --- 40 --- 2.729
43. Shirko Shaab --- 37 --- 2.170
44. Didier Kony --- 35 --- 2.751
45. Isac Einarsson --- 35 --- 2.004
46. Martin Ekström ---33 --- 2.908
47. Tobias Hanssondahl F --- 33 --- 2.090
48. Stefan Söderquist --- 32 --- 2.870
49. Arvid Slätis --- 32 --- 2.666
50. Daniel Wahlgren --- 32 --- 1.360
-----------------------------------------------
51. Anton Thelander --- 30 --- 2.342
52. Emil Karlsson --- 30 --- 2.005
53. André Nilsson --- 28 --- 1.374
54. Daniel Pettersson --- 26 --- 1.364
55. David Seger --- 25 --- 2.226
56. Mikael Swahn --- 25 --- 1.973
57. Sergio Gonzalez --- 24 --- 2.064
58. Rager Rabandi --- 23 --- 2.070
59. Brwa Pishdari --- 23 --- 1.796
60. Adam Zlotnik --- 23 --- 1.700
----------------------------------------------
61. Samuel Haglund --- 23 --- 1.649
62. William Berg --- 23 --- 1.196
63. Victor Molitor --- 23 -- 1.082
64. Andin Ibri --- 22 --- 781
65. Pontus Johansson --- 21 --- 1.888
66. Hassan Taheri --- 20 --- 1.513
67. Atish Ballchand --- 20 --- 1.472
68. Andreas Ingemarsson -- 20 -- 286
69. Edon Shabanaj --- 19 --- 1.644
70. Josh Bragg --- 19 --- 1.528
----------------------------------------------
71. Aleksandar Mutic --- 19 --- 1.191
72. Mikael Ros Blanck --- 19 --- 1.148
73. Rafid Chowdhury --- 18 --- 1.497
74. Alex Agorbia --- 18 --- 842
75. Italo Valenzuela --- 16 --- 558
76. Adam Outinen -- 16 --- 382
77. Tom D Skoug --- 14 --- 1.260
78. Sergio Ilondelo --- 14 --- 1.161
79. Johan Westlin --- 14 --- 794
80. Jens Alstermark --- 14 --- 501
----------------------------------------------
81. Benjamin Yakoub --- 13 --- 1.151
82. Aubrey Perry --- 13 --- 1.101
83. Axel Arctaedius --- 13 --- 278
84. Henrik Wichmann --- 13 --- 904
85. Samuel Palmér --- 12 --- 822
86. Saber Mahmoud --- 12 --- 528
87. Ludwig Lindberg --- 12 --- 527
88. Yaffet Kahsay --- 12 --- 441
89. Joel Rydstrand --- 11 --- 901
90. Rasmus Lindberg --- 11 --- 835
----------------------------------------------
91. Victor Eklycke --- 11 --- 692
92. Erwin Logo --- 11 --- 437
93. Martin Larsson --- 11 --- 288
94. Leo Lopez --- 10 --- 740
95. Filip Lindström --- 10 --- 489
96. Lucas Jonzon --- 10 --- 343
97. Tobias S Lindborg --- 10 --- 268
98. Abdimalik Abdulle --- 10 --- 189
99. Zekeriya Siyamend As --- 9 --- 576
100. Staffan Karlsson --- 9 --- 367
----------------------------------------------
101. Olle Freiman --- 9 --- 308
102. Rasmus Rehnberg --- 9 --- 306
103. Milton Olsson --- 9 --- 299
104. Jacob Enström --- 9 --- 252
105. Martin Hörberg --- 9 --- 201
106. Pontus Karlsson --- 8 --- 494
107. Jonathan Lundin --- 8 ---387
108. Alexander Dysén --- 8 --- 183
109. Wassim Harwill --- 7 --- 556
110. Mikael Mellberg --- 7 --- 428
----------------------------------------------
111. Hampus Filpsson --- 7 --- 315
112. Herman Camitz --- 7 --- 213
113. Viktor Kvarnlöf --- 7 --- 96
114. Daniel Sepulveda --- 7 --- 89
115. Mohammed Takiyudin --- 6 --- 273
116. Tobias Wallmo --- 6 --- 264
117. Axel Malmgren --- 6 --- 140
118. Franco Karroum --- 5 --- 357
119. Patrik Holmström--- 5 --- 228
120. Filip Persson --- 5 --- 148
----------------------------------------------
121. Dennis Söderbaum --- 5 --- 144
122. Hassim Awad --- 4 --- 58
123. Axel Af Malmborg --- 4 --- 168
124. Johan Björling --- 4 --- 159
125. Isak Lindström --- 4 --- 112
126. Hampus Filipsson --- 4 --- 91
127. Alexander Lundin --- 4 --- 49
128. Axel Macquart M --- 3 --- 234
129. Vahid Gharibzadeh --- 3 --- 107
130. Filip Wiita Mattsson --- 3 --- 77
----------------------------------------------
131. Johannes Söder Jansson -- 3 -- 49
132. Hampus Filipsson --- 3 --- 33
133. Oliver Järnelöf --- 2 --- 180
134. Gabriel Gabrielsson --- 2 --- 180
135. David Kingatua --- 2 --- 153
136. Oliver Granath --- 2 --- 68
137. Gulutte Zunda --- 2 --- 46
138. Jacob Wahlgren --- 2 --- 42
139. William Mårdberg --- 2 --- 39
140. Gustav Mattson --- 2 --- 29
----------------------------------------------
141. Mohammad Yousef --- 2 --- 29
142. Neo Bjerkendahl --- 2 --- 13
143. Filip Lindkvist --- 2 --- 11
144. Jonathan Holm --- 1 --- 75
145. Alexander Berglund --- 1 --- 90
146. Anton Grönblad --- 1 --- 60
147. Amar Omer --- 1 --- 44
148. Hampus Filipsson --- 1 --- 24
149. Wilmer Alstermark--- 1 --- 22
150. Adam Karlsson --- 1 --- 18
----------------------------------------------
139. Niclas Björnbom --- 1 --- 10
141. Phudith Vichaphool --- 1 --- 9
142. Anton Grönblad --- 1 --- 5
143. Benjamin Abazi --- 1 --- 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLEST ANTAL MÅL I BKV UNDER PERIODEN 2010-2024

1. Andreas Bellander --- 75  
(99 mål totalt för klubben - 11,13,13,2,13,3,16,9,9,7,3)
------------------------------------
2. Fredric Kayembe --- 45
3. Emil Skogh --- 35
4. Shakew Hussein --- 33
4. Tobias Lindström --- 33
6. Andreas Lindström --- 26
7. Emil Freij --- 19
8. Arvid Slätis --- 17
8. Jacob Norrman --- 17
8. Sylvin Kayembe --- 17
-------------------------------------
11. Shirko Shaab --- 16
12. Fredrik Wessberg --- 15
13. Oskar Kiianlinna --- 14
13. Martin Ekström --- 14
13. Andreas Bagger --- 14
16. Linus Lindkvist --- 12
17. Max Temrin --- 11
17. Kim Askebris --- 11
19. Erik Sundqvist --- 10
19. Aleksandar Mutic --- 10
19. Christopher Svecke --- 10
--------------------------------------
22. Jim Stahre --- 9
22. Mikael Douhan --- 9
22. Självmål --- 9
25. Simon Sellin --- 8
25. Albin Seger --- 8
25. Brwa Pishdari --- 8
25. Hassan Taheri --- 8
29. Zackarias Laprasit --- 7
29. Tobias Hanssondahl --- 7
29. Carl Magnusson --- 7
--------------------------------------
32. Jonathan Gillberg --- 6
33. Filip Ärlebrant --- 5
33. Armend Makolli --- 5
33. Mikael Swahn --- 5
33. Sebastian Bellander --- 5
33. Gabriel Fromell N --- 5
38. Josh Bragg --- 4
38. Melker Wennman --- 4
38. David Seger --- 4
38. Adam Zlotnik --- 4
38. Tom Stahre --- 4
43. Edon Shabanaj --- 3
43. Anders Bernström --- 3
43. Ludwig Lindberg --- 3
43. Alexander Lundin --- 3
43. Erwin Logo --- 3
48. Marcus Storäng --- 2
48. Zekeriya Siyamend As -- 2
48. Daniel Sepulveda --- 2
48. Daniel Wahlgren --- 2
48. Henrik Holmström --- 2
48. Mohammed Takiyudin --- 2
48. Tobias Wallmo --- 2
48. Simon Andersson --- 2
48. Adam Ingemarsson --- 2
48. Mikael Ros Blanck --- 2
48. Didier Kony --- 1
60. Felix Nässén --- 1
60. Emil Karlsson --- 1
60. Axel Arctaedius --- 1
60. Jonathan Lundin --- 1
60. Samuel Palmér --- 1
60. Hampus Filipsson --- 1
60. Italo Valenzuela --- 1
60. Vahid Gharibzadeh --- 1
60. Daniel Pettersson --- 1
60. Mikael Mellberg --- 1
60. Franco Karroum --- 1
60. Herman Camitz --- 1
60. André Nilsson --- 1
60. Joel Rydstrand --- 1
60. Johan Björling --- 1
60. Linus Bladlund --- 1
60. Milton Olsson --- 1
60. Noi Olafsson --- 1
60. Samuel Haglund --- 1
79. Sergio Gonzalez --- 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUSARNA UNDER PERIODEN 2010-2024
(Ett gult kort renderar i 1p, ett rött i 3p)

1. Henrik Holmström --- 19 gula --- 6 röda --- 37p
2. Simon Sellin --- 23 --- 3 --- 32p
3. Martin Ekström --- 17 --- 2 --- 23p
4. Emil Skogh --- 13 --- 3 --- 22p
5. Mikael Douhan --- 22 --- 0 --- 22p
6. Andreas Lindström --- 14 --- 2 --- 20p
7. Max Temrin --- 16 --- 1 --- 19p
7. Zackarias Laprasit --- 16 --- 1 --- 19p
9. Fredric Kayembe --- 15 --- 1 --- 18p
10. Anders Bernström --- 14 --- 1 --- 17p
--------------------------------------------------
11. Sebastian Bellander --- 17 --- 0 --- 17p
12. Noi Olafsson --- 12 --- 1 --- 15p
13. Fredrik Wessberg --- 15 --- 0 --- 15p
13. Kim Askebris --- 15 --- 0 --- 15p
15. Didier Kony --- 7 --- 2 --- 13p
16. Daniel Bellander --- 13 --- 0 --- 13p
17. Simon Andersson --- 12 --- 0 --- 12p
18. Jonathan Gillberg --- 11 --- 0 --- 11p
19. Anton Thelander --- 10 --- 10p
20. Erik Sundkvist --- 10 --- 0 --- 10p
--------------------------------------------------
21. Edon Shabanaj --- 6 --- 1 --- 9p
22. Andreas Bellander --- 9 --- 0 --- 9p
23. Italo Valenzuela --- 5 --- 1 --- 8p
24. Linus Lindkvist --- 8 --- 8p
24. Christopher Svecke --- 8 --- 8p
26. Jim Stahre --- 7 --- 0 --- 7p
26. Shakew Hussein --- 7 --- 7p
28. Josh Bragg --- 6 --- 6p
28. Mikael Swahn --- 6 --- 6p
28. Jacob Norrman --- 6 --- 6p
28. Sylvin Kayembe --- 6 --- 6p
28. Marcus Storäng --- 6 --- 6p
-------------------------------------------------
33. Adam Ingemarsson -- 2 -- 1 -- 5p
34. Tom Stahre --- 5 --- 5p
34. Aleksandar Mutic --- 5 --- 5p
34. Filip Ärlebrant --- 5 --- 5p
34. Samuel Haglund --- 5 --- 5p
34. Tobias Hanssondahl F --- 5 --- 5p
34. Sergio Gonzalez --- 5 --- 5p
40. Arvid Slätis --- 4 --- 4p
40. Tom D Skoug --- 4 --- 4p
40. Daniel Pettersson --- 4 --- 4p
40. Albin Seger --- 4 --- 4p
40. Alex Agorbia --- 4 --- 4p
40. André Nilsson --- 4 --- 4p
40. Armend Makolli --- 4 --- 4p
40. Andreas Östlund --- 4 --- 4p
48. Oskar Kiianlinna --- 3 --- 3p
48. Andreas Bagger --- 3 --- 3p
48. Shirko Shaab --- 3 --- 3p
48. David Seger --- 3 --- 3p
48. Joel Rydstrand --- 3 --- 3p
48. Linus Bladlund --- 3 --- 3p
48. Zekeriya Siyamend As --- 3p
48. Atish Ballchand --- 3 --- 3p
48. Gabriel F Norberg --- 3 --- 3p
48. Andin Ibri --- 3 --- 3p
51. Rafid Chowdhury --- 2 --- 2p
51. Martin Hörnberg --- 2 --- 2p
51. Axel Af Malmborg --- 2 ---- 2p
51. Tobias Lindström --- 2 --- 2p
51. Isac Einarsson --- 2 --- 2p
51. Carl Magnusson --- 2 --- 2p
51. Jonathan Lundin --- 2 --- 2p
58. Dennis Söderbaum --- 1 ---- 1p
58. Emil Karlsson --- 1 ---- 1p
58. Fredrik Huhtala --- 1 --- 1p
58. Felix Nässén --- 1 --- 1p
58. Filip Lindström --- 1 --- 1p
58. Hasim Awad --- 1 --- 1p
58. Melker Wennman --- 1 --- 1p
58. Patrik Holmström--- 1 --- 1p
58. Rasmus Lindberg --- 1 --- 1p
58. Samuel Palmér --- 1 --- 1p
58. Andreas Ingemarsson -- 1 -- 1p
58. Erwin Logo --- 1 --- 1p
58. Hampus Filipsson--- 1 --- 1p
58. Linus Dahlgren --- 1 --- 1p
58. Andreas Carlsson --- 1 --- 1p
58. Hassan Taheri --- 1 --- 1p
58. Isac Einarsson --- 1 --- 1p
58. Henrik Wichmann --- 1 --- 1p
58. Abdimalik Abdulle --- 1 --- 1p
58. Alexander Lundin --- 1 --- 1p
58. Isak Lindström --- 1 --- 1p
58. William Berg --- 1 --- 1p
58. Sergio Ilondelo --- 1 --- 1p
58. Yaffet Kahsay --- 1 --- 1p
58. Pontus Johansson --- 1 --- 1p
58. Hassan Taheri --- 1 --- 1p
58. Victor Molitor --- 1 --- 1p
58. Oliver Granath --- 1 --- 1p
58. Pontus Karlsson --- 1 --- 1p
58. Wassim Harwill --- 1 --- 1p
58. Anton Hermansson --- 1 --- 1p
58. Brwa Pishdari --- 1 --- 1p
58. Mikael Mellberg --- 1 --- 1p
58. Filip Wiita Mattsson -- 1 --- 1p
58. Herman Camitz --- 1 --- 1p
58. Johan Björling --- 1 --- 1p
58. Lucas Jonzon --- 1 --- 1p
58. Mohammed Takiyudin --- 1 --- 1p
58. Olle Freiman --- 1 --- 1p
97. Tobias Wallmo --- 1 --- 1p

ps. med reservation för något smärre fel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar