BKV MARATON-TABELLER

FLEST ANTAL MATCHER I BKV UNDER PERIODEN 2010-2023
(uppdaterad 2023-10-10 - en gång /år efter avslutad säsong)
(spelare markerade i rött är fortfarande aktiva)
(och nedan följer även "mest mål" och "flest kort")

1. Oskar Kiianlinna --- 222 matcher --- 19.428 min
2. Andreas Bagger --- 154 --- 9.713
3. Erik Sundkvist --- 149 --- 12.780
4. Andreas Bellander --- 139 --- 11.251
5. Fredrik Wessberg --- 135 --- 11.691
6. Simon Sellin --- 126 --- 8.579
7. Andreas Lindström --- 92 -- 7.170
8. Kim Askebris --- 90 --- 6.485
9. Emil Freij --- 84 --- 4.357
10. Sebastian Bellander --- 81 --- 5.723
----------------------------------------------
11. Anton Hermansson --- 80 -- 7.150
12. Daniel Bellander --- 78 -- 6.824
13. Henrik Holmström --- 75 --- 6.298
14. Linus Lindkvist --- 74 --- 6.488
15. Frederic Kayembe --- 71 --- 5.239
16. Jim Stahre --- 69 --- 5.144
17. Shakew Hussein --- 69 --- 4.524
18. Andreas Carlsson --- 68 --- 5.651
19. Linus Bladlund --- 68 -- 4.589
20. Emil Skogh --- 64 --- 5.420
----------------------------------------------
21. Jacob Norrman --- 60 --- 5.013
22. Marcus Storäng --- 59 --- 5.115
23. Max Temrin --- 59 --- 4.852
24. Tobias Lindström --- 59 --- 4.417
25. Anders Bernström --- 59 --- 4.773
26. Mikael Douhan --- 58 --- 4.847
27. Zackarias Laprasit --- 58 --- 3.033
28. Gabriel F Norberg --- 55 --- 4.165
29. Andreas Östlund --- 53 --- 4.770
30. Jonathan Gillberg --- 52 --- 3.526
----------------------------------------------
31. Carl Magnusson --- 50 --- 3.116
32. Albin Seger --- 47 --- 3.826
33. Tom Stahre --- 46 --- 4.078
34. Armend Makolli --- 46 --- 3.397
35. Christopher Svecke --- 46 --- 2.570
33. Noi Olafsson --- 44 --- 3.871
37. Filip Ärlebrant --- 43 --- 3.477
38. Simon Andersson --- 42 --- 3.195
39. Adam Ingemarsson --- 42 --- 3.098
40. Felix Nässén --- 40 --- 3.372
-----------------------------------------------
41. Sylvin Kayembe --- 40 --- 2.729
42. Shirko Shaab --- 37 --- 2.170
43. Didier Kony --- 35 --- 2.751
44. Isac Einarsson --- 35 --- 2.004
45. Melker Wennman --- 35 --- 1.914
46. Martin Ekström ---33 --- 2.908
47. Tobias Hanssondahl F --- 33 --- 2.090
48. Stefan Söderquist --- 32 --- 2.870
49. Daniel Wahlgren --- 32 --- 1.360
50. André Nilsson --- 28 --- 1.374
-----------------------------------------------
51. Daniel Pettersson --- 26 --- 1.364
52. David Seger --- 25 --- 2.226
53. Mikael Swahn --- 25 --- 1.973
54. Sergio Gonzalez --- 24 --- 2.064
55. Rager Rabandi --- 23 --- 2.070
56. Brwa Pishdari --- 23 --- 1.796
57. Adam Zlotnik --- 23 --- 1.700
58. Samuel Haglund --- 23 --- 1.649
59. William Berg --- 23 --- 1.196
60. Victor Molitor --- 23 -- 1.082
----------------------------------------------
61. Fredrik Huhtala --- 22 --- 1980
62. Andin Ibri --- 22 --- 781
63. Pontus Johansson --- 21 --- 1.888
64. Arvid Slätis --- 21 --- 1.830
65. Hassan Taheri --- 20 --- 1.513
66. Atish Ballchand --- 20 --- 1.472
67. Andreas Ingemarsson --- 20 --- 286
68. Edon Shabanaj --- 19 --- 1.644
69. Aleksandar Mutic --- 19 --- 1.191
70. Mikael Ros Blanck --- 19 --- 1.148
----------------------------------------------
71. Emil Karlsson --- 19 --- 1.128
72. Rafid Chowdhury --- 18 --- 1.497
73. Alex Agorbia --- 18 --- 842
74. Italo G Valenzuela --- 16 --- 558
75. Adam Outinen -- 16 --- 382
76.Anton Thelander --- 15 --- 1.225
77. Tom D Skoug --- 14 --- 1.260
78. Sergio Ilondelo --- 14 --- 1-161
79. Johan Westlin --- 14 --- 794
80. Benjamin Yakoub --- 13 --- 1.151
----------------------------------------------
81. Aubrey Perry --- 13 --- 1.101
82. Henrik Wichmann --- 13 --- 904
83. Saber Mahmoud --- 12 --- 528
84. Ludwig Lindberg --- 12 --- 527
85. Yaffet Kahsay --- 12 --- 441
86. Joel Rydstrand --- 11 --- 901
87. Victor Eklycke --- 11 --- 692
88. Erwin Logo --- 11 --- 437
89. Martin Larsson --- 11 --- 288
90. Lucas Jonzon --- 10 --- 343
----------------------------------------------
91. Tobias Sjöstedt Lindborg --- 10 --- 268
92. Abdimalik Abdulle --- 10 --- 189
93. Zekeriya Siyamend As --- 9 --- 576
94. Staffan Karlsson --- 9 --- 367
95. Olle Freiman --- 9 --- 308
96. Rasmus Rehnberg --- 9 --- 306
97. Milton Olsson --- 9 --- 299
98. Jacob Enström --- 9 --- 252
99. Martin Hörberg --- 9 --- 201
100. Pontus Karlsson --- 8 --- 494
----------------------------------------------
101. Alexander Dysén --- 8 --- 183
102. Wassim Harwill --- 7 --- 556
103. Mikael Mellberg --- 7 --- 428
104. Hampus Filpsson --- 7 --- 315
105. Herman Camitz --- 7 --- 213
106. Viktor Kvarnlöf --- 7 --- 96
107. Daniel Sepulveda --- 7 --- 89
108. Mohammed Takiyudin --- 6 --- 273
109. Tobias Wallmo --- 6 --- 264
110. Axel Malmgren --- 6 --- 140
----------------------------------------------
111. Franco Karroum --- 5 --- 357
112. Josh Bragg --- 4 --- 348
113. Axel Af Malmborg --- 4 --- 168
114. Johan Björling --- 4 --- 159
115. Isak Lindström Halling --- 4 --- 112
116. Isak H Lindström --- 4 --- 106
117. Hampus Filipsson --- 4 --- 91
118. Alexander Lundin --- 4 --- 49
119. Axel Macquart M --- 3 --- 234
120. Vahid Gharibzadeh --- 3 --- 107
----------------------------------------------
121. Filip Wiita Mattsson --- 3 --- 77
122. Johannes Söder Jansson -- 3 -- 49
123. Hampus Filipsson --- 3 --- 33
124. Gabriel Gabrielsson --- 2 --- 180
125. David Kingatua --- 2 --- 153
126. Oliver Granath --- 2 --- 68
127. Gulutte Zunda --- 2 --- 46
128. Jacob Wahlgren --- 2 --- 42
129. Axel Arctaedius --- 2 --- 39
130. William Mårdberg --- 2 --- 39
----------------------------------------------
131. Gustav Mattson --- 2 --- 29
132. Mohammad Yousef --- 2 --- 29
133. Samuel Palmér --- 2 --- 26
134. Jonathan Holm --- 1 --- 75
135. Amar Omer --- 1 --- 44
136. Jonathan Lundin --- 1 --- 29
137. Hampus Filipsson --- 1 --- 24
138. Adam Karlsson --- 1 --- 18
139. Niclas Björnbom --- 1 --- 10
140. Filip Lindkvist --- 1 --- 10
----------------------------------------------
141. Phudith Vichaphool --- 1 --- 9
142. Anton Grönblad --- 1 --- 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLEST ANTAL MÅL I BKV UNDER PERIODEN 2010-2023

1. Andreas Bellander --- 75  
(99 mål totalt för klubben - 11,13,13,2,13,3,16,9,9,7,3)
------------------------------------
2. Fredric Kayembe --- 45
3. Emil Skogh --- 35
4. Shakew Hussein --- 33
4. Tobias Lindström --- 33
6. Andreas Lindström --- 26
-------------------------------------
7. Jacob Norrman --- 17
7. Sylvin Kayembe --- 17
9. Shirko Shaab --- 16
10. Fredrik Wessberg --- 15
11. Oskar Kiianlinna --- 14
11. Martin Ekström --- 14
11. Andreas Bagger --- 14
11. Emil Freij --- 14
15. Arvid Slätis --- 13
16. Linus Lindkvist --- 11
16. Kim Askebris --- 11
18. Aleksandar Mutic --- 10
18. Christopher Svecke --- 10
--------------------------------------
20. Jim Stahre --- 9
20. Mikael Douhan --- 9
22. Erik Sundqvist --- 8
22. Självmål --- 8
22. Simon Sellin --- 8
22. Albin Seger --- 8
22. Brwa Pishdari --- 8
22. Hassan Taheri --- 8
28.Max Temrin --- 7
28. Zackarias Laprasit --- 7
28. Tobias Hanssondahl --- 7
28. Carl Magnusson --- 7
28. Jonathan Gillberg --- 6
33. Filip Ärlebrant --- 5
33. Armend Makolli --- 5
33. Mikael Swahn --- 5
33. Sebastian Bellander --- 5
33. Gabriel Fromell N --- 5
--------------------------------------
38. David Seger --- 4
38. Adam Zlotnik --- 4
38. Tom Stahre --- 4
41. Edon Shabanaj --- 3
41. Anders Bernström --- 3
41. Ludwig Lindberg --- 3
41. Alexander Lundin --- 3
41. Erwin Logo --- 3
46. Marcus Storäng --- 2
46. Zekeriya Siyamend As -- 2
46. Daniel Sepulveda --- 2
46. Daniel Wahlgren --- 2
46. Henrik Holmström --- 2
46. Mohammed Takiyudin --- 2
46. Tobias Wallmo --- 2
46. Simon Andersson --- 2
46. Adam Ingemarsson --- 2
46. Mikael Ros Blanck --- 2
56. Didier Kony --- 1
56. Felix Nässén --- 1
56. Emil Karlsson --- 1
56. Hampus Filipsson --- 1
56. Italo Valenzuela --- 1
56. Josh Bragg --- 1
56. Vahid Gharibzadeh --- 1
56. Daniel Pettersson --- 1
56. Mikael Mellberg --- 1
56. Franco Karroum --- 1
56. Herman Camitz --- 1
56. André Nilsson --- 1
56. Joel Rydstrand --- 1
56. Johan Björling --- 1
56. Linus Bladlund --- 1
56. Milton Olsson --- 1
56. Noi Olafsson --- 1
56. Samuel Haglund --- 1
56. Melker Wennman --- 1
75. Sergio Gonzalez --- 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUSARNA UNDER PERIODEN 2010-2023
(Ett gult kort renderar i 1p, ett rött i 3p)

1. Henrik Holmström --- 19 gula --- 6 röda --- 37p
2. Simon Sellin --- 23 --- 3 --- 32p
3. Martin Ekström --- 17 --- 2 --- 23p
4. Emil Skogh --- 13 --- 3 --- 22p
5. Mikael Douhan --- 22 --- 0 --- 22p
6. Andreas Lindström --- 14 --- 2 --- 20p
7. Fredric Kayembe --- 15 --- 1 --- 18p
8. Anders Bernström --- 14 --- 1 --- 17p
9. Sebastian Bellander --- 17 --- 0 --- 17p
10. Noi Olafsson --- 12 --- 1 --- 15p
--------------------------------------------------
11. Fredrik Wessberg --- 15 --- 0 --- 15p
11. Kim Askebris --- 15 --- 0 --- 15p
13. Didier Kony --- 7 --- 2 --- 13p
14. Max Temrin --- 10 --- 1 --- 13p
15. Daniel Bellander --- 13 --- 0 --- 13p
16. Zackarias Laprasit --- 9 --- 1 --- 12p
17. Simon Andersson --- 12 --- 0 --- 12p
18. Jonathan Gillberg --- 11 --- 0 --- 11p
19. Edon Shabanaj --- 6 --- 1 --- 9p
20. Erik Sundkvist --- 9 --- 0 --- 9p
20. Andreas Bellander --- 9 --- 0 --- 9p
-------------------------------------------------
22. Italo G Valenzuela --- 5 --- 1 --- 8p
23. Christopher Svecke --- 8 --- 8p
24. Jim Stahre --- 7 --- 0 --- 7p
24. Shakew Hussein --- 7 --- 7p
26. Mikael Swahn --- 6 --- 6p
26. Jacob Norrman --- 6 --- 6p
26. Linus Lindkvist --- 6 --- 6p
26. Sylvin Kayembe --- 6 --- 6p
26. Marcus Storäng --- 6 --- 6p
31. Adam Ingemarsson --- 2 --- 1 --- 5p
32. Tom Stahre --- 5 --- 5p
32. Aleksandar Mutic --- 5 --- 5p
32. Filip Ärlebrant --- 5 --- 5p
32. Samuel Haglund --- 5 --- 5p
32. Tobias Hanssondahl F --- 5 --- 5p
32. Sergio Gonzalez --- 5 --- 5p
-------------------------------------------------
38. Anton Thelander --- 4 --- 4p
38. Tom D Skoug --- 4 --- 4p
38. Daniel Pettersson --- 4 --- 4p
38. Albin Seger --- 4 --- 4p
38. Alex Agorbia --- 4 --- 4p
38. André Nilsson --- 4 --- 4p
38. Armend Makolli --- 4 --- 4p
38. Andreas Östlund --- 4 --- 4p
46. Oskar Kiianlinna --- 3 --- 3p
46. Andreas Bagger --- 3 --- 3p
46. Shirko Shaab --- 3 --- 3p
46. David Seger --- 3 --- 3p
46. Joel Rydstrand --- 3 --- 3p
46. Linus Bladlund --- 3 --- 3p
46. Zekeriya Siyamend As --- 3p
46. Atish Ballchand --- 3 --- 3p
46. Gabriel F Norberg --- 3 --- 3p
46. Andin Ibri --- 3 --- 3p
56. Arvid Slätis --- 2 --- 2p
56. Rafid Chowdhury --- 2 --- 2p
56. Martin Hörnberg --- 2 --- 2p
56. Axel Af Malmborg --- 2 ---- 2p
56. Tobias Lindström --- 2 --- 2p
56. Isac Einarsson --- 2 --- 2p
56. Carl Magnusson --- 2 --- 2p
63. Andreas Ingmarsson --- 1 --- 1p
63. Emil Karlsson --- 1 ---- 1p
63. Erwin Logo --- 1 --- 1p
63. Fredrik Huhtala --- 1 --- 1p
63. Hampus Filipsson --- 1 --- 1p
63. Josh Bragg --- 1 --- 1p
63. Felix Nässén --- 1 --- 1p
63. Linus Dahlgren --- 1 --- 1p
63. Andreas Carlsson --- 1 --- 1p
63. Hassan Taheri --- 1 --- 1p
63. Isac Einarsson --- 1 --- 1p
63 Henrik Wichmann --- 1 --- 1p
63. Abdimalik Abdulle --- 1 --- 1p
63. Alexander Lundin --- 1 --- 1p
63. Isak H Lindström --- 1 --- 1p
63. William Berg --- 1 --- 1p
63. Sergio Ilondelo --- 1 --- 1p
63. Yaffet Kahsay --- 1 --- 1p
63. Pontus Johansson --- 1 --- 1p
63. Hassan Taheri --- 1 --- 1p
63. Victor Molitor --- 1 --- 1p
63. Oliver Granath --- 1 --- 1p
63. Pontus Karlsson --- 1 --- 1p
63. Wassim Harwill --- 1 --- 1p
63. Anton Hermansson --- 1 --- 1p
63. Brwa Pishdari --- 1 --- 1p
63. Mikael Mellberg --- 1 --- 1p
63. Filip Wiita Mattsson -- 1 --- 1p
63. Herman Camitz --- 1 --- 1p
63. Johan Björling --- 1 --- 1p
63. Lucas Jonzon --- 1 --- 1p
63. Mohammed Takiyudin --- 1 --- 1p
63. Olle Freiman --- 1 --- 1p
96. Tobias Wallmo --- 1 --- 1p

ps. med reservation för något smärre fel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar