onsdag 25 oktober 2017

SERIESTATISTIK, DIVERSE 2017

SISTA DELEN - LITE BLANDAT

DEL 4

Här kommer den absolut sista delen med siffror för statistik-nördarna och sen ska jag låta er vara ett tag. Bloggen tar det lite lugnt nu men kommer givetvis med mera om det händer något spännande. En spelar-träff inom kort samt uppföljningar av division 1 respektive 2 kvalen. Ha det bra och tack för att ni besöker bloggen

Tack också till A-laget, spelarna, tränarna och alla andra kring laget för ännu ett spännande år. Vi får se om det blir en säsong 2018 nästa år för mig, har inte bestämt mig än men med en sponsor så är det inte alls omöjligt. TACK ALLA!

(ps inte för att vara självgod men skoj att även NT råkade köra "årets fotbolls-krönika" i tidningen idag ;)


SMÅTT OCH GOTT
- Största segern i serien stod Karlsunds IF för, hela 16-0 (!) hemma mot Syrianska IF.
- Det enda lag som inte förlorade en enda match på bortaplan var Sollentuna FK, 9-4-0.
- Det var bara två lag som lyckades besegra seriesegrarna och det var FC Gute och Karlslunds IF.
- Hela fyra lag höll förlustnollan på hemmaplan, BK Forward, Karlslund, Skiljebo SK och FC Gute.
- BK Forward vann samtliga sina hemmamatcher i år.
- BK Forward och Skiljebo SK höll nollan i tretton matcher var. Karlslunds IF i elva matcher.
- Syrianska IF höll nollan i en match, men släppte annars in otroliga 95 mål
- Årets publikmatcher blev Karlslunds IF - BK Forward 1.222 st, Håbo FF - Strömsberg 823 st.
- BKV fick trots allt möta Örebro SK, BK Häcken och Åtvidabergs FF. Kul.
- Summan tagna bilder under säsongen hamnade på 1.377 st, ca 100 fler än 2016.
- 94 blogginlägg under april-oktober, 3 mindre än 2016.


ANTAL "NOLLOR"
1. BK Forward --- 13
1. Skiljebo SK --- 13
3. Karlslunds IF --- 11
4. FC Gute --- 9
5. Gamla Upsala --- 7
6. IFK Lidingö --- 5
7. BKV Norrtälje --- 4
7. Eskilstuna City --- 4
7. Håbo FF --- 4
7. Karlbergs BK --- 4
7. Strömsbergs IF --- 4
7. Sundbybergs IK --- 4
13. IFK Aspudden --- 3
14. Syrianska IF --- 1


ANTAL SPELARE I TRUPPEN
1. IFK Lidingö --- 46
2. Eskilstuna City --- 39
3. Sundbybergs IK --- 38
4. Håbo FF --- 37
5. Syrianska IF --- 35
6. IFK Aspudden --- 33
7. Strömsbergs IF --- 32
8. BKV Norrtälje --- 31
8. Karlbergs BK --- 31
8. Karlslunds IF --- 31
11. Skiljebo SK --- 29
12. Gamla Upsala --- 26
13. FC Gute --- 25
14. BK Forward --- 22


PUBLIKLIGAN
1. FC Gute --- 435
2. Håbo FF --- 280
3. Karlslunds IF --- 246
4. BK Forward --- 231
5. Syrianska IF --- 210
6. Sundbybergs IK --- 181
7. IFK Lidingö --- 159
8. IFK Aspudden --- 156
9. Skiljebo SK --- 145
10. BKV Norrtälje --- 143
11. Eskilstuna City --- 137
12. Strömsbergs IF --- 116
13. Gamla Upsala --- 97
14. Karlbergs BK --- 76


Och till sist kommer här en snabb sammanställning av samtliga 83 division 2 klubbar i Sverige och BKV Norrtälje hamnade på en lite väl blygsam 59:e plats med bara sex vinster. Noterbart att ettan och tvåan i vår serie (NS) hamnade topp-tre och att BK Forward blev bäst av alla i Sverige. Vi hade även Sveriges absolut sämsta lag i vår serie nämligen Syrianska som hamnade tre poäng under Lerums IS i Östra Götaland.

Lite surt för Karlslunds IF som måste kvala för att eventuellt nå "ettan" med sina 65 inspelade poäng samtidigt som Tvååkers IF i Västra Götaland gick rakt upp efter sin serieseger med bara 53p. Förresten Karlslund vann sin första kvalmatch i söndags mot IFK Timrå borta med 2-0 och vinner man nu mot Rynninge IK (också från Örebro) så är man klara för division 1. Lycka till!


SAMTLIGA DIVISION 2 LAG I SVERIGE
(Rödmarkerade lag från vår serie, div 2 NS)
N=Norrland, NG=Norra Götaland, NS=Norra Svealand, SS=Södra Svealand, VG=Västra Götaland, ÖG=Östra Götaland

1. BK Forward (NS) -----26-22-2-2  76-18  58 -- 68p  (div1)
2. Linköping City (SS) --26-21-4-1  63-18  45 -- 67p  (div1)
3. Karlslunds IF (NS) ---26-21-2-3  66-15  51 -- 65p  (KVAL)
4. Skellefteå FF (N) -----26-19-6-1  72-27  45 -- 63p  (div1)
5. Grebbestads IF (NG) -26-18-5-3  51-17  34 -- 59p  (div1)
6. FC Trollhättan (NG) -26-17-7-2  72-28  44 -- 58p  (KVAL)
7. Karlstad BK (NG) ----26-18-4-4  64-24  40 -- 58p
8. Torns IF (ÖG) ---------26-17-7-2  56-25  31 -- 58p  (div1)
9. Rynninge IK (SS) ----26-19-1-6  51-28  23 -- 58p  (KVAL)
10.IK Gauthiod (NG) ---26-17-5-4  53-25  28 -- 56p
----------------------------------------------------------------
11.IFK Timrå (N) --------26-16-7-3  65-34  31 -- 55p  (KVAL)
12.Skiljebo SK (NS) ----26-16-6-4  52-23  29 -- 54p
13.Lunds BK (ÖG) ------26-17-3-6  59-34  25 -- 54p  (KVAL)
14.Hässleholms IF (ÖG)-26-17-3-6  56-40  16 -- 54p
15.Tvååkers IF (VG) ----26-17-2-7  49-24  25 -- 53p  (div1)
16.IK Sleipner (SS) -----26-15-8-3  47-28  19 -- 53p
17.Eskilsminne IF (VG)-26-16-3-7  62-35  27 -- 51p  (KVAL)
18.Sävedalens IF (VG) -26-15-6-5  48-27  21 -- 51p
19.Hudiksvalls FF (N) --26-14-8-4  57-31  26 -- 50p
20.Dalstorps IF (VG) ---26-15-4-7  43-33  10 -- 49p
----------------------------------------------------------------
21.FC Gute (NS) --------26-15-4-7  56-33  23 -- 49p
22.IFK Berga (ÖG) -----26-13-8-5  49-29  20 -- 47p
23.Piteå IF (N) ----------26-12-10-4  62-37  25 -- 46p
24.Prespa Birlik (ÖG) --26-13-6-7  55-37  18 -- 45p
25.Vinbergs IF (VG) ---26-13-6-7  48-37  11 -- 45p
26.Vänersborg (NG) ---26-13-4-9  46-37   9 -- 43p
27.IFK Haninge (SS) ---26-12-6-8  50-45   5 -- 42p
28.Hittarps IK (VG) ----26-12-4-10  49-40   9 -- 40p
29.IFK Uddevalla (NG)-26-12-3-11  43-37   6 -- 39p
30.Motala AIF (SS) -----26-12-3-11  43-41   2 -- 39p
-----------------------------------------------------------------
31.IS Halmia (VG) ------26-10-8-8  59-42  17 -- 38p
32.IFK Östersund (N) ---26-11-5-10  41-33   8 -- 38p
33.IF Sylvia (SS) --------26-11-5-10  46-42   4 -- 38p
34.IFK Malmö (ÖG) ----26-11-5-10  49-50  -1 -- 38p
35.Härnösands FF (N) --26-11-4-11  50-39  11 -- 37p
36.Österlen FF (ÖG) ----26-11-3-12  52-46   6 -- 36p
37.Karlbergs BK (NS) --26-10-6-10  36-34   2 -- 36p
38.IFK Lidingö (NS) ---26-10-5-11  45-50  -5 -- 35p
39.FBK Karlstad (NG)--26-10-5-11  46-58 -12 -- 35p
40.Bodens BK FF (N) ---26- 8-10-8  35-34   1 -- 34p
----------------------------------------------------------------
41.Valbo FF (N) ---------26- 9-7-10  37-43  -6 -- 34p
42.Morön BK (N) -------26-10-4-12  43-52  -9 -- 34p
43.Lindome GIF (VG) -26-9-6-11  56-56   0 -- 33p
44.Ass.Turbadin (VG)--26-9-6-11  42-51  -9 -- 33p
45.Värmdö IF (SS) -----26-8-8-10  43-43   0 -- 32p
46.Vårgårda IK (NG) ---26-10-2-14  44-46  -2 -- 32p
47.IFK Aspudden (NS)--26-9-5-12  39-55  -16 -- 32p
48.Torslanda IK (VG) ---26-9-4-13  47-46   1 -- 31p
49.Eskilstuna City (NS)-26-9-4-13  46-45   1 -- 31p
50.Täfteå IK (N) ------.--26-7-10-9  42-47  -5 -- 31p
----------------------------------------------------------------
51.Lindsdals IF (ÖG) ---26-9-3-14  40-45  -5 -- 30p
52.Räppe GOIF (ÖG)---26-8-6-12  44-52  -8 -- 30p
53.Örebro Syr. IF (SS) -26-8-5-13  43-40   3 -- 29p
54.Sundbyberg IK (NS) -26-8-5-13  35-49  -14 -- 29p
55.Gamla Upsala  (NS)--26-6-10-10  36-36   0 -- 28p
56.Värmbols FC (SS) ---26-8-4-14  46-52  -6 -- 28p
57.Nordvärmland (NG)-26-8-4-14  42-53  -11 -- 28p
58.Strömsbergs IF (NS)-26-8-4-14  32-58  -26 -- 28p
59.BKV Norrtälje (NS)-26-6-9-11  43-51  -8 -- 27p
60.Södertälje FK (SS) ---26-7-6-13  32-55  -23 -- 27p
-----------------------------------------------------------------
61.Skoftebyns IF (NG) --26-7-5-14  36-47  -11 -- 26p
62.Boo FK (SS) ----------26-7-5-14  36-57  -21 -- 26p
63.Kvarnby IK (ÖG) ----26-7-5-14  29-52  -23 -- 26p
64.Stenungsund (NG) ---26-6-7-13  30-39   -9 -- 25p
65.Huddinge IF (SS) ----26-7-4-15  32-42  -10 -- 25p
66.IFK Hässleholm (ÖG)-26-7-4-15  40-57  -17 -- 25p
67.Ullareds IK (VG) -----26-7-4-15  42-60  -18 -- 25p
68.Asarums IF (ÖG) -----26-6-6-14  38-56  -18 -- 24p
69.Assyriska Nkpg (SS) -26-5-9-12  32-53  -21 -- 24p  (div3)
70.Vänersborgs IF (NG)--26-7-3-16  39-62  -23 -- 24p
-----------------------------------------------------------------
71.Nybro IF (ÖG) -------26-6-5-15  33-49  -16 -- 23p  (div3)
72.Bollnäs GIF (N) -----26-6-5-15  29-49  -20 -- 23p
73.Varbergs GIF (VG) -26-6-4-16  30-54  -24 -- 22p
74.Tenhults IF (VG) ----26-6-4-16  27-66  -39 -- 22p  (div3)
75.Håbo FF (NS) --------26-6-3-17  35-55  -20 -- 21p  (div3)
76.IFK Kumla (SS) -----26-5-6-15  33-53  -20 -- 21p  (div3)
77.Gällivare FF (N) -----26-5-6-15  39-70  -31 -- 21p
78.Höganäs BK (VG) --26-6-3-17  28-59  -31 -- 21p  (div3)
79.Lidköpings FK (NG)-26-6-3-17  32-70  -38 -- 21p  (div3)
80.Vimmerby IF (ÖG) --26-4-8-14  32-60  -28 -- 20p  (div3)
-----------------------------------------------------------------
81.Söderhamns FF (N) -26-4-5-17  28-66  -38 -- 17p  (div3)
82.Anundsjö IF (N) -----26-3-7-16  27-65  -38 -- 16p  (div3)
83.Lerums IS (NG) -----26-4-1-21  22-77  -55 -- 13p  (div3)
84.Syrianska IF (NS) ---26-3-1-22  20-95  -75 -- 10p  (div3)


"Legere et non intelligere neglegere est - Att läsa och inte förstå är att inte läsa"
Tack för att du besöker och läser bkvblogg.blogspot.com och välkommen åter
Mail: bkvblogg@live.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar